- º El Impuesto Sobre la Renta1 (ISR) presentó un incremento de 0.4% en términos reales con respecto al mismo periodo de 2017 y se ubicó 60 mil 413.4 millones de pesos por arriba de la LIF.
- º EI IVA mostró un crecimiento de 9.8% en términos reales con respecto al año anterior y superó la meta LIF en 49 mil 314.5 millones de pesos.
- º El IEPS disminuyó en términos reales 17% con relación al mismo semestre de 2017 y resultó 27 mil 234 millones de pesos menor que la meta LIF. El IEPS de gasolinas y diésel fue menor en 28 mil 830.6 millones de pesos a los estimado en la LIF.
Concepto | 2017 | 2018 | Variación Real (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Programa1 | Observado | Variación | ||||
Absoluta | Rel.(%) | |||||
Ingresos tributarios | 1,468,909.3 | 1,465,845.0 | 1,558,076.6 | 92,231.6 | 6.3 | 1.1 |
ISR2 | 832,839.4 | 817,008.0 | 877,421.3 | 60,413.4 | 7.4 | 0.4 |
IVA | 399,955.2 | 411,539.8 | 460,854.3 | 49,314.5 | 12.0 | 9.8 |
IEPS | 189,891.4 | 192,593.1 | 165,359.0 | -27,234.0 | -14.1 | -17.0 |
Gasolina y Diésel | 110,026.0 | 112,610.8 | 83,780.2 | -28,830.6 | -25.6 | -27.4 |
Otros | 79,865.4 | 79,982.2 | 81,578.8 | 1,596.6 | 2.0 | -2.7 |
Importación | 24,885.8 | 22,359.1 | 27,612.9 | 5,253.8 | 23.5 | 5.7 |
IAEH3 | 2,095.7 | 2,353.5 | 2,451.6 | 98.1 | 4.2 | 11.5 |
Otros4 | 19,241.8 | 19,991.6 | 24,377.4 | 4,385.8 | 21.9 | 20.7 |
Ingresos tributarios sin IEPS de gasolinas | 1'358,883.3 | 1'353,234.2 | 1'474,296.4 | 121,062.2 | 8.9 | 3.4 |
Ingresos administrados por el SAT (IASAT)5 |
1'463,652.8 | 1'460,344.9 | 1'552,478.2 | 92,133.3 | 6.3 | 1.1 |
1 Corresponde a lo estimado en la LIF para 2018.
2 No incluye el ISR de contratistas y asignatarios, el cual se clasifica como ingresos petroleros.
3 Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
4 Incluye el ISAN, Exportación, accesorios, IETU, IDE y no comprendidos.
5 Equivale a los ingresos tributarios menos ISAN, tenencia y el Impuesto a los Rendimientos Petroleros, definición que se utiliza a partir del IV trimestre de 2015. Para efectos del cálculo de los IASAT, el ISR incluye el remanente del Impuesto al Activo y el ISR de contratistas y asignatarios.
Cifras preliminares sujetas a revisión. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. El detalle se puede consultar en la siguiente liga:
Fuente: SAT
Por: Grupo Farías, Abogados Tributarios