Recaudación por tipo de actos
2018-2019
Millones de pesos
Concepto | 2018 | 2019 | Dif. | Var. Real (%) |
---|---|---|---|---|
Total | 88,083.7 | 105,766.3 | 17,682.6 | 15.9 |
Entrevistas | 32,628.5 | 39,569.2 | 6,940.8 | 17.0 |
Correo electrónico | 42,936.7 | 44,023.4 | 1,086.6 | -1.1 |
Requerimientos | 8,301.1 | 15,855.7 | 7,554.6 | 84.3 |
Cartas | 513.7 | 76.0 | -437.7 | -85.7 |
Buzón tributario | 3,531.0 | 5,056.7 | 1,525.7 | 38.2 |
Mensajes | 172.7 | 238.1 | 65.4 | 33.0 |
Cancelación de Sello Digital | 0.0 | 947.3 | 947.3 | n.a. |
-0- variación mayor o menor a 500%.
n.a. no aplica
Cifras preliminares, sujetas a revisión.
Fuente: SAT
n.a. no aplica
Cifras preliminares, sujetas a revisión.
Fuente: SAT
Por: Grupo Farías, Abogados Tributarios